HIVER 2022-2023 :
du 17/12/2022 au 24/12/2022 :  1000 euros/semaine
du 24/12/2022 au 01/01/2023 :  1150 euros/semaine
du 01/01/2023 au 28/01/2023 :  800 euros/semaine
du 28/01/2023 au 04/02/2023 :  850 euros/semaine
du 04/02/2022 au 11/02/2023 :  1050 euros/semaine
du 11/02/2023 au 25/02/2023 :  1150 euros/semaine
du 25/02/2023 au 04/03/2023 :  1050 euros/semaine
du 04/03/2023 au 11/03/2023 :  850 euros/semaine
du 11/03/2023 au 16/04/2023 :  780 euros/semaine 

En été : de 400 à 580 euros
Réduction de 10 à 15% sur semaine supplémentaire

En Supplément : Taxe de séjour de 0,80 euros/jour/personne adulte

Location WEEK-END ou court séjour (mini 2 jours – hors vacances scolaires)
De 250 euros à 450 euros selon saison

Laisser un commentaire