HIVER 2022-2023 :
du 17/12/2022 au 24/12/2022 : 650 euros/semaine
du 24/12/2022 au 01/01/2023 : 780 euros/semaine
du 01/01/2023 au 28/01/2023 : 500 euros/semaine
du 28/01/2023 au 04/02/2023 : 550 euros/semaine
du 04/02/2022 au 11/02/2023 : 690 euros/semaine
du 11/02/2023 au 25/02/2023 : 790 euros/semaine
du 25/02/2023 au 04/03/2023 : 690 euros/semaine
du 04/03/2023 au 11/03/2023 : 520 euros/semaine
du 11/03/2023 au 16/04/2023 : 480 euros/semaine
En été : de 350 à 450 euros /semaine
Réduction de 10 à 15% sur semaine supplémentaire
Taxe de séjour en supplément de 0,80 euros/jour/personne adulte
Location WEEK-END ou court séjour (mini 2 nuits – hors scolaires)
De 180 euros à 300 euros, selon saison