HIVER 2022-2023 :
du 17/12/2022 au 24/12/2022 :  1350 euros/semaine
du 24/12/2022 au 01/01/2023 :  1650 euros/semaine
du 01/01/2023 au 28/01/2023 :  1100 euros/semaine
du 28/01/2023 au 04/02/2023 :  1200 euros/semaine
du 04/02/2022 au 11/02/2023 :  1500 euros/semaine
du 11/02/2023 au 25/02/2023 :  1700 euros/semaine
du 25/02/2023 au 04/03/2023 :  1500 euros/semaine
du 04/03/2023 au 11/03/2023 :  1100 euros/semaine
du 11/03/2023 au 16/04/2023 :  1000 euros/semaine 

 

En été : de 650 à 900 euros
Réduction de 10 % sur semaine supplémentaire

En Supplément : Taxe de séjour de 0,80 euros/jour/personne adulte

Location week-end ou court séjour (mini 2 jours – hors vacances scolaires)
De 350 euros à 650 euros, selon saison

Laisser un commentaire